Tüm liglerde oranı düşen maçları anlık olarak aşağıdaki tablodan takip edebilirsiniz. Oranı düşen maçlara bakarak bahis oynayarak kazanma imkanınız daha fazla olacaktır. Kupon kazanma oranını arttırmak için oranı düşen maçları mutlaka takip etmeniz gerekmektedir. Avrupada ve tüm dünyadaki oranı düşen maçları buradan an ve anlık takip edebilirsiniz. Value maçlara bakarak kupon yapabilirsiniz.
Sayfa İçindekiler
Oranı Düşen Tüm Value Maçların Tablosu
Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
---|---|---|---|---|
16-11-2024 08:00 | Canberra United FC (K) - Adelaide United FC (K) | MS 2 | 2,86 | 2 |
15-11-2024 19:00 | Yeşil Burun Adaları - Mısır | MS 1 | 3,3 | 2,34 |
15-11-2024 22:00 | Angouleme Charente F C - Rod. Aveyro | MS 0 | 4,75 | 3,44 |
16-11-2024 14:00 | Valencia CF Mestalla - CE Andratx | MS 0 | 4 | 2,93 |
17-11-2024 14:00 | RS Gimnastica de Torrelav - Numancia | MS 1 | 4,3 | 3,15 |
17-11-2024 18:00 | Real Sociedad C - CD Teruel | MS 2 | 2,25 | 1,67 |
15-11-2024 18:00 | Bulgaristan U21 - Türkiye U21 | MS 2 | 2,29 | 1,7 |
15-11-2024 22:30 | A.Sanluqueno - Betis Deportivo Balompie | MS 1 | 3,09 | 2,36 |
16-11-2024 18:00 | Swindon S. - Plymouth Parkway | MS 2 | 4,14 | 3,25 |
16-11-2024 18:00 | Royston Town - Rushall Olym | MS 1 | 2,95 | 2,32 |
17-11-2024 19:00 | Terrassa FC - Club Lleida Esportiu | MS 1 | 2,74 | 2,16 |
16-11-2024 18:00 | Poole Town - Hungerford | MS 2 | 3,45 | 2,72 |
17-11-2024 04:00 | Western Suburbs FC - Western Springs AFC | MS 2 | 1,63 | 1,29 |
16-11-2024 05:00 | Honduras - Meksika | MS 1 | 4,97 | 3,95 |
15-11-2024 15:50 | NK Dubrava - NK Jarun Zagreb | MS 2 | 3,62 | 2,88 |
16-11-2024 18:00 | Clyde Bank - East Fife | MS 1 | 2,83 | 2,26 |
16-11-2024 17:00 | USM EL Harrach - US Chaouia | MS 1 | 1,31 | 1,05 |
17-11-2024 19:30 | Feralpisalo - US Triestina Calcio 1918 | MS 0 | 3,94 | 3,18 |
17-11-2024 23:00 | Club General Caballero Jl - Libertad Asuncion | MS 1 | 3,64 | 2,94 |
16-11-2024 18:00 | UtdOfManch - Workington | MS 1 | 1,99 | 1,61 |
17-11-2024 14:00 | CD Guadalajara - CD Illescas | MS 0 | 3,68 | 2,98 |
17-11-2024 15:30 | FC Teutonia Ottensen 1905 - VfB Oldenburg | MS 2 | 2,21 | 1,79 |
15-11-2024 20:00 | Czestochowa - LKS Lodz II | MS 2 | 2,6 | 2,11 |
16-11-2024 16:00 | 1. Goppinger SV - Frankfurt 1899 | MS 1 | 4,77 | 3,88 |
15-11-2024 21:00 | Meppen - Kickers Emden | MS 2 | 3,39 | 2,76 |
17-11-2024 14:00 | SCR Pena Deportiva - UE Cornella | MS 2 | 4,1 | 3,34 |
16-11-2024 18:00 | Gloucester - Bracknell Town FC | MS 2 | 4,15 | 3,39 |
15-11-2024 16:00 | NK Opatija - NK Bsk Bijelo Brdo | MS 0 | 3,54 | 2,9 |
16-11-2024 18:00 | Oxford City - Sporting Khalsa FC | MS 1 | 1,78 | 1,46 |
17-11-2024 17:00 | Usd Sestri Levante 1919 - Rimini FC 1912 | MS 2 | 1,98 | 1,63 |
16-11-2024 18:00 | Bath City FC - Chertsey Town | MS 2 | 3,49 | 2,88 |
17-11-2024 04:00 | CD Fas - Alianza FC | MS 1 | 3,17 | 2,62 |
16-11-2024 18:00 | Ashton Utd - Leek Town | MS 2 | 3,55 | 2,95 |
17-11-2024 00:00 | Sportivo Luqueno - Sportivo Ameliano | MS 2 | 3,21 | 2,67 |
16-11-2024 18:00 | Lewes - AFC Totton | MS 2 | 2,2 | 1,83 |
16-11-2024 18:00 | Annan Athl. - Kelty Hearts FC | MS 1 | 2,5 | 2,08 |
16-11-2024 18:00 | Dagenham&Red - Barnet | MS 1 | 3,16 | 2,63 |
17-11-2024 14:00 | CD Mostoles Urjc - CD Tenerife B | MS 1 | 3,91 | 3,26 |
17-11-2024 14:00 | Juventud Torremolinos CF - Granada B | MS 1 | 1,99 | 1,66 |
16-11-2024 03:00 | Uruguay - Kolombiya | MS 2 | 3,33 | 2,79 |
17-11-2024 14:00 | Alzira - CD Atletico Baleares | MS 2 | 2,41 | 2,02 |
16-11-2024 15:00 | Rekord Bielsko-Biala - Chojniczanka | MS 2 | 2,18 | 1,83 |
17-11-2024 19:30 | Compostela - UD Llanera | MS 1 | 1,71 | 1,44 |
15-11-2024 22:00 | Angola - Gana | MS 1 | 2,76 | 2,33 |
15-11-2024 22:00 | Operario - Mirassol FC SP | MS 1 | 2,54 | 2,15 |
15-11-2024 22:45 | Danimarka - İspanya | MS 1 | 4,47 | 3,79 |
16-11-2024 14:15 | Polonia Bytom - Pogon Grodzisk Mazowiecki | MS 2 | 3,29 | 2,79 |
16-11-2024 17:00 | PRO Patria - Virt. Verona | MS 1 | 2,09 | 1,78 |
15-11-2024 21:00 | Bayern Münih II - Nürnberg (A) | MS 2 | 4,25 | 3,62 |
15-11-2024 23:00 | Montpellier (K) - FC Nantes (K) | MS 1 | 1,99 | 1,7 |
15-11-2024 20:30 | SC Freiburg (K) - SGS Essen-Schonebeck (K) | MS 1 | 2,15 | 1,84 |
16-11-2024 18:00 | Guiseley - Hebburn Town | MS 1 | 1,95 | 1,67 |
16-11-2024 18:00 | Kettering - Bedford Town | MS 2 | 4,81 | 4,14 |
15-11-2024 21:00 | LES Herbiers VF - Ajaccio | MS 1 | 4,96 | 4,27 |
17-11-2024 14:00 | RCD Mallorca B - CE Sabadell FC | MS 0 | 3,31 | 2,85 |
16-11-2024 19:00 | Etiyopya - Tanzanya | MS 2 | 2,12 | 1,83 |
15-11-2024 21:30 | Turkspor Dortmund 2000 - Schalke 04 II | MS 2 | 1,83 | 1,58 |
16-11-2024 18:00 | Inverness - Alloa | MS 1 | 2,13 | 1,84 |
16-11-2024 16:00 | 08 Villingen - Bahlinger | MS 2 | 3,03 | 2,62 |
16-11-2024 18:00 | Spalding United - Bishops Sto | MS 1 | 2,08 | 1,8 |
17-11-2024 14:00 | Hutnik Krakow - Jastrzebie | MS 2 | 2,98 | 2,58 |
16-11-2024 15:15 | TP HO Chi Minh - Cong An Nhan Dan | MS 2 | 1,96 | 1,7 |
15-11-2024 22:00 | Gabon - Fas | MS 0 | 3,11 | 2,7 |
16-11-2024 18:00 | Bromsgrove Sporting FC - Barwell FC | MS 1 | 3 | 2,61 |
17-11-2024 16:00 | Eintracht Norderstedt - Werder Bremen II | MS 1 | 3,41 | 2,97 |
16-11-2024 19:30 | ASD Sorrento 1945 - AZ Picerno | MS 1 | 2,41 | 2,1 |
16-11-2024 16:00 | Hessen Kassel - Stuttgarter Kickers | MS 1 | 4,44 | 3,87 |
16-11-2024 23:30 | I. Eivissa - Marbella | MS 1 | 1,95 | 1,7 |
16-11-2024 13:00 | FC Ufa - Sokol | MS 2 | 3,75 | 3,27 |
16-11-2024 18:00 | Gosport - Tonbridge | MS 1 | 2,98 | 2,6 |
16-11-2024 17:00 | Kamaz Chelny - FC Baltika Kaliningrad | MS 1 | 3,85 | 3,36 |
17-11-2024 14:00 | Club Deportiva Minera - CD Xerez | MS 2 | 2,99 | 2,61 |
16-11-2024 21:30 | Unionistas - Zamora CF | MS 1 | 2,13 | 1,86 |
16-11-2024 21:30 | Xerez Deportivo FC - UD Almeria B | MS 1 | 2,53 | 2,21 |
16-11-2024 18:00 | Bamber Bridge - Farsley Celt | MS 1 | 2,78 | 2,43 |
15-11-2024 16:00 | Arnavutluk U21 - Moldova U21 | MS 2 | 4,07 | 3,56 |
16-11-2024 17:30 | Yeclano Deportivo - Recreativo | MS 1 | 2,08 | 1,82 |
15-11-2024 17:00 | JS Bordj Menaiel - CA Batna | MS 1 | 1,76 | 1,54 |
17-11-2024 17:00 | SS Arezzo - Pescara Calcio | MS 1 | 2,7 | 2,37 |
16-11-2024 17:00 | US Albinoleffe - AC Trento | MS 1 | 2,39 | 2,1 |
16-11-2024 15:00 | FC Alania Vladikavkaz - Rotor | MS 1 | 2,07 | 1,82 |
15-11-2024 22:30 | SSD Vis Pesaro 1898 - Ascoli | MS 2 | 2,92 | 2,57 |
18-11-2024 00:50 | S Martin SJ - All Boys | MS 1 | 1,85 | 1,63 |
15-11-2024 16:00 | Botsvana - Moritanya | MS 2 | 2,95 | 2,6 |
17-11-2024 00:00 | Rayo Zuliano - Caracas | MS 2 | 2,55 | 2,25 |
16-11-2024 16:00 | Sundby BK - Naesby | MS 2 | 2,21 | 1,95 |
16-11-2024 17:00 | Bray Wand - Drogheda | MS 2 | 1,62 | 1,43 |
16-11-2024 01:30 | Sol de America - Sportivo Trinidense | MS 1 | 1,97 | 1,74 |
16-11-2024 14:00 | Nam Dinh FC - SHB Da Nang | MS 0 | 4,54 | 4,01 |
16-11-2024 03:00 | Cashmere Technical - Eastern Suburbs AFC | MS 1 | 1,6 | 1,42 |
16-11-2024 16:00 | FC Ural - Y Krasnoyars | MS 2 | 4,55 | 4,04 |
17-11-2024 14:00 | CF Intercity - Fuenlabrada | MS 1 | 1,97 | 1,75 |
17-11-2024 19:00 | Alfaro CD - CD Subiza | MS 1 | 1,89 | 1,68 |
16-11-2024 18:00 | Sutton Utd - Maidenhead | MS 1 | 1,71 | 1,52 |
16-11-2024 18:00 | Morpeth Town - Lancaster | MS 2 | 2,55 | 2,27 |
16-11-2024 05:00 | Honduras - Meksika | MS 0 | 3,47 | 3,09 |
16-11-2024 23:00 | Sporting Gijon - Granada | MS 1 | 1,93 | 1,72 |
16-11-2024 18:00 | Spennymoor - S Shields | MS 1 | 1,66 | 1,48 |
16-11-2024 18:00 | Stranraer - Bonnyrigg Rose | MS 2 | 2,4 | 2,14 |
17-11-2024 08:00 | SKA-Khabaro. - Torpedo Moskova | MS 1 | 2,92 | 2,61 |
16-11-2024 22:00 | Orihuela CF - Villanovense | MS 1 | 1,79 | 1,6 |
16-11-2024 20:00 | US Colomiers - Vierzon FC | MS 1 | 2,27 | 2,03 |
15-11-2024 20:00 | Olimpia - Z Sosnowiec | MS 1 | 2,18 | 1,95 |
16-11-2024 15:30 | Brighton&Hove Albion (K) - West Ham United (K) | MS 2 | 4,46 | 3,99 |
16-11-2024 20:30 | Chelsea FC (K) - Manchester City (K) | MS 1 | 1,9 | 1,7 |
18-11-2024 00:00 | CD Platense Municipal Zac - C.D. Cacahuatique | MS 1 | 2,95 | 2,64 |
16-11-2024 18:00 | Peterhead - Edinburgh | MS 1 | 1,35 | 1,21 |
15-11-2024 22:30 | SSD Vis Pesaro 1898 - Ascoli | MS 0 | 2,9 | 2,6 |
16-11-2024 16:30 | KKS Kalisz - OKS Swit Skolwin Szczecin | MS 1 | 2,04 | 1,83 |
15-11-2024 22:30 | Calcio Caldiero Terme - AC Lumezzane | MS 1 | 2,72 | 2,44 |
15-11-2024 17:00 | Olympique Akbou - MC Oran | MS 0 | 2,92 | 2,62 |
16-11-2024 17:00 | Azerbaycan - Estonya | MS 1 | 1,57 | 1,41 |
15-11-2024 16:00 | Botsvana - Moritanya | MS 0 | 2,68 | 2,41 |
17-11-2024 22:30 | R Montevideo - Danubio FC | MS 2 | 2,88 | 2,59 |
15-11-2024 22:30 | Foggia - Casertana FC | MS 1 | 1,89 | 1,7 |
16-11-2024 17:00 | SC Mecheria - Skaf Khemis Miliana | MS 0 | 3,1 | 2,79 |
16-11-2024 15:30 | Opava - 1.SK Prostej | MS 1 | 1,81 | 1,63 |
17-11-2024 14:00 | Alaves II - CD Anguiano | MS 1 | 1,71 | 1,54 |
17-11-2024 00:00 | Depo Tachira - Zamora | MS 0 | 3,81 | 3,44 |
16-11-2024 18:00 | Southport - Warrington T | MS 2 | 3,3 | 2,98 |
16-11-2024 02:00 | Barbados - Guyana | MS 0 | 4,15 | 3,75 |
17-11-2024 13:00 | UD San Sebastian Reyes - CD Union Sur Yaiza | MS 1 | 1,89 | 1,71 |
17-11-2024 14:00 | Aguilas FC - RB Linense | MS 1 | 1,58 | 1,43 |
16-11-2024 04:30 | Peru - Şili | MS 0 | 2,75 | 2,49 |
16-11-2024 18:00 | Swindon S. - Plymouth Parkway | MS 0 | 3,93 | 3,56 |
17-11-2024 17:00 | Asd Team Altamura - Acr Messina | MS 1 | 1,92 | 1,74 |
15-11-2024 15:50 | NK Dubrava - NK Jarun Zagreb | MS 0 | 3,15 | 2,86 |
17-11-2024 14:00 | RS Gimnastica de Torrelav - Numancia | MS 0 | 3,05 | 2,77 |
15-11-2024 22:45 | Danimarka - İspanya | MS 0 | 3,17 | 2,88 |
17-11-2024 14:00 | AD Union Adarve - Real Madrid C | MS 1 | 2,08 | 1,89 |
16-11-2024 18:00 | St Ives Town - Leiston | MS 2 | 2,74 | 2,49 |
16-11-2024 20:00 | Cesson OC - La Tour D Auvergne Rennes | MS 2 | 2,64 | 2,4 |
17-11-2024 17:30 | Ourense CF - SD Tarazona | MS 0 | 2,99 | 2,72 |
16-11-2024 18:00 | Elche B - UE Olot | MS 0 | 2,9 | 2,64 |
17-11-2024 01:00 | Amazonas FC AM - Goias GO | MS 2 | 1,79 | 1,63 |
17-11-2024 14:00 | UM Escobedo - Rayo Cantabria | MS 0 | 3,05 | 2,78 |
15-11-2024 18:00 | Polonya U20 - İtalya U20 | MS 1 | 2,97 | 2,71 |
15-11-2024 22:45 | Romanya - Kosova | MS 2 | 3,68 | 3,36 |
16-11-2024 21:35 | Resovia - Wieczysta Krakow | MS 2 | 1,5 | 1,37 |
16-11-2024 18:15 | Castellon - Mirandes | MS 2 | 4,28 | 3,91 |
16-11-2024 19:30 | FC Legnago Salus Ssd - SPAL | MS 2 | 1,86 | 1,7 |
16-11-2024 18:00 | AFC Sudbury - Stratford | MS 2 | 2,34 | 2,14 |
16-11-2024 19:30 | AS Giana Erminio - Calcio Lecco 1912 | MS 2 | 2,93 | 2,68 |
17-11-2024 20:00 | CE Europa - UE Sant Andreu | MS 1 | 2 | 1,83 |
16-11-2024 20:30 | Grenoble - FC Villefranche-Beaujolai | MS 0 | 4,26 | 3,9 |
15-11-2024 17:00 | Olympique Akbou - MC Oran | MS 2 | 3,94 | 3,61 |
16-11-2024 15:00 | Middelfart - Naestved | MS 1 | 1,82 | 1,67 |
16-11-2024 18:00 | Accrington - Swindon Town | MS 1 | 2,19 | 2,01 |
16-11-2024 19:00 | Saumur Olympique - US Concarneau | MS 1 | 4,63 | 4,25 |
15-11-2024 20:30 | Portekiz U21 - Ukrayna U21 | MS 0 | 4,19 | 3,85 |
16-11-2024 19:30 | ASD Pineto Calcio - Perugia | MS 0 | 2,84 | 2,61 |
17-11-2024 18:30 | SD Ejea - Utebo FC | MS 2 | 2,48 | 2,28 |
16-11-2024 19:00 | Sarre Union - Thaon | MS 2 | 2,73 | 2,51 |
16-11-2024 18:00 | Yeovil Town - Halifax Town | MS 0 | 3,13 | 2,88 |
17-11-2024 18:30 | CD Izarra - CD Calahorra | MS 2 | 2,4 | 2,21 |
16-11-2024 18:00 | Albans City - Basford Utd | MS 2 | 4,31 | 3,97 |
16-11-2024 16:00 | Homburg-Saar - Barockstadt | MS 2 | 3,68 | 3,39 |
17-11-2024 19:30 | Gimnastic - FC Andorra | MS 0 | 2,93 | 2,7 |
17-11-2024 19:00 | SD Gernika Club - SD Logrones | MS 2 | 2,3 | 2,12 |
16-11-2024 18:00 | Bristol Rovers - Crawley Town | MS 1 | 1,81 | 1,67 |
16-11-2024 17:00 | US Pergolettese 1932 - Asd Alcione Milano | MS 1 | 1,94 | 1,79 |
16-11-2024 16:00 | Astoria Walldorf - SGV Freiberg | MS 1 | 2,08 | 1,92 |
15-11-2024 17:00 | MC EL Bayadh - MC Alger | MS 0 | 2,74 | 2,53 |
16-11-2024 19:30 | US Citta DI Pontedera - US Pianese | MS 2 | 2,77 | 2,56 |
17-11-2024 18:00 | RC Deportivo Fabril - FC Coruxo | MS 2 | 3,57 | 3,3 |
15-11-2024 22:00 | Telstar - VVV Venlo | MS 2 | 4,64 | 4,29 |
16-11-2024 18:00 | Hadley - Telford | MS 1 | 2,67 | 2,47 |
16-11-2024 16:45 | Tottenham Hotspur FC (K) - Arsenal (K) | MS 2 | 1,21 | 1,12 |
15-11-2024 17:00 | US Souf - AS Khroub | MS 0 | 3,37 | 3,12 |
16-11-2024 20:00 | Real Valladolid B - Salamanca CF | MS 1 | 2,18 | 2,02 |
17-11-2024 20:30 | Almeria - Deportivo La Coruna | MS 1 | 1,91 | 1,77 |
16-11-2024 20:00 | Talavera R - UB Conquense | MS 1 | 1,8 | 1,67 |
16-11-2024 20:00 | FC Fleury 91 - Amiens | MS 0 | 4,45 | 4,13 |
19-11-2024 01:00 | Ca Cerro - Boston River | MS 1 | 3,37 | 3,13 |
16-11-2024 16:00 | Hellerup - Skive IK | MS 2 | 2,53 | 2,35 |
16-11-2024 18:00 | Chesham UTD - Chippenham | MS 2 | 3,25 | 3,02 |
16-11-2024 18:00 | Chorley - Marine | MS 0 | 3,69 | 3,43 |
16-11-2024 18:00 | Livingston - Falkirk | MS 2 | 1,85 | 1,72 |
16-11-2024 16:00 | Eibar - Racing Club De Ferrol | MS 0 | 3,18 | 2,96 |
16-11-2024 03:00 | Uruguay - Kolombiya | MS 0 | 2,9 | 2,7 |
15-11-2024 16:00 | Arnavutluk U21 - Moldova U21 | MS 0 | 3,48 | 3,24 |
15-11-2024 22:30 | Athletic Bilbao B - Osasuna B | MS 1 | 1,6 | 1,49 |
17-11-2024 19:00 | Logrones - Arenas Club De Getxo | MS 1 | 1,61 | 1,5 |
16-11-2024 18:00 | Kiddminster - Halesowen | MS 1 | 1,32 | 1,23 |
17-11-2024 19:30 | Benevento - AS Avellino 1912 | MS 0 | 3,09 | 2,88 |
16-11-2024 16:00 | Mainz 05 II - Freiburg II | MS 1 | 2,65 | 2,47 |
17-11-2024 14:00 | AD Ceuta - Alcorcon | MS 1 | 1,62 | 1,51 |
16-11-2024 19:30 | Algeciras CF - Murcia | MS 0 | 2,82 | 2,63 |
15-11-2024 19:45 | Finlandiya U21 - Norveç U21 | MS 2 | 2,24 | 2,09 |
17-11-2024 05:00 | Alajuelense - CS Herediano | MS 2 | 3,78 | 3,53 |
16-11-2024 19:30 | ASD Pineto Calcio - Perugia | MS 1 | 2,3 | 2,15 |
17-11-2024 21:30 | CD Alcoyano - Sevilla Atl. | MS 0 | 2,95 | 2,76 |
16-11-2024 18:00 | Redditch utd - Stamford | MS 2 | 2,8 | 2,62 |
15-11-2024 19:00 | Mozambik - Mali | MS 0 | 2,8 | 2,62 |
16-11-2024 08:00 | Canberra United FC (K) - Adelaide United FC (K) | MS 0 | 3,46 | 3,24 |
16-11-2024 18:00 | Banbury Utd - Stourbridge | MS 2 | 2,27 | 2,13 |
17-11-2024 22:45 | İtalya - Fransa | MS 1 | 2,63 | 2,47 |
15-11-2024 19:00 | Zimbabve - Kenya | MS 1 | 2,47 | 2,32 |
17-11-2024 19:00 | Don Benito - San Fernando | MS 0 | 2,81 | 2,64 |
15-11-2024 22:30 | Calcio Catania - Trapani | MS 1 | 2,15 | 2,02 |
16-11-2024 18:00 | MK Dons - Cheltenham | MS 2 | 4,16 | 3,91 |
17-11-2024 14:00 | Colonia Moscardo - Getafe B | MS 1 | 2,5 | 2,35 |
16-11-2024 19:30 | Real Sociedad B - Real Union De Irun | MS 2 | 3,17 | 2,98 |
16-11-2024 16:00 | TSV Aubstadt - Illertissen | MS 2 | 2,01 | 1,89 |
15-11-2024 22:45 | Portekiz - Polonya | MS 1 | 1,18 | 1,11 |
17-11-2024 19:30 | Latina Calcio - Crotone | MS 0 | 2,89 | 2,72 |
16-11-2024 23:00 | Gremio Novo - Paysandu SC PA | MS 1 | 1,36 | 1,28 |
15-11-2024 22:30 | A.Sanluqueno - Betis Deportivo Balompie | MS 0 | 2,91 | 2,74 |
16-11-2024 18:00 | P. Thistle - Hamilton | MS 2 | 4,28 | 4,03 |
16-11-2024 17:00 | SC Lusitania - 1 Dezembro | MS 2 | 2,06 | 1,94 |
17-11-2024 14:00 | Atletico Madrid B - Merida AD | MS 1 | 1,72 | 1,62 |
15-11-2024 17:00 | Rc Kouba - MC Saida | MS 1 | 1,21 | 1,14 |
19-11-2024 03:30 | Cerro Largo FC - Montevideo | MS 2 | 3,13 | 2,95 |
16-11-2024 19:30 | US Citta DI Pontedera - US Pianese | MS 0 | 2,96 | 2,79 |
16-11-2024 18:00 | Peterborough Sports FC - Chelmsford C | MS 2 | 2,09 | 1,97 |
17-11-2024 23:00 | Zaragoza - Malaga CF | MS 2 | 4,2 | 3,96 |
16-11-2024 18:00 | Raith Rovers - G. Morton | MS 1 | 1,59 | 1,5 |
15-11-2024 20:00 | Almanya U21 - Danimarka U21 | MS 2 | 4,42 | 4,17 |
17-11-2024 14:00 | Club Deportiva Minera - CD Xerez | MS 0 | 2,7 | 2,55 |
15-11-2024 23:00 | Saint Lucia - Grenada | MS 2 | 2,34 | 2,21 |
15-11-2024 19:00 | Zambiya - Fildişi Sahilleri | MS 2 | 1,8 | 1,7 |
17-11-2024 19:00 | Real Avila CF - CD Laredo | MS 0 | 3,07 | 2,9 |
16-11-2024 18:00 | Stockport - Wrexham | MS 1 | 2 | 1,89 |
15-11-2024 22:45 | Romanya - Kosova | MS 0 | 3,3 | 3,12 |
17-11-2024 14:00 | Deportivo Aragon - Barbastro UD | MS 0 | 2,94 | 2,78 |
16-11-2024 18:00 | Colchester - Bradford | MS 1 | 2,4 | 2,27 |
16-11-2024 17:00 | AC Renate - FC Arzignano Valchiampo | MS 0 | 2,6 | 2,46 |
17-11-2024 14:30 | Novara Calcio - Union Clodiense Chioggia | MS 2 | 4,83 | 4,57 |
16-11-2024 18:00 | Hitchin Town - Harborough Town Fc | MS 2 | 1,86 | 1,76 |
17-11-2024 03:30 | Ponte Preta - Recife | MS 1 | 3,38 | 3,2 |
16-11-2024 18:00 | Spartans Edinburgh FC - Stirling Alb | MS 1 | 1,89 | 1,79 |
16-11-2024 18:00 | Ayr United - Queen's Park | MS 2 | 3,62 | 3,43 |
16-11-2024 18:00 | Marlow FC - Wimborne | MS 2 | 1,92 | 1,82 |
16-11-2024 19:30 | Algeciras CF - Murcia | MS 2 | 2,5 | 2,37 |
16-11-2024 14:15 | Polonia Bytom - Pogon Grodzisk Mazowiecki | MS 0 | 3,3 | 3,13 |
16-11-2024 06:15 | Sydney FC (K) - Western Sydney W. (K) | MS 1 | 1,36 | 1,29 |
15-11-2024 16:00 | NK Brinje Grosuplje - ND Gorica | MS 0 | 3,11 | 2,95 |
16-11-2024 15:00 | Olimp Elblag - P. Bielsko | MS 2 | 1,75 | 1,66 |
16-11-2024 18:00 | Arbroath - Cove Rangers | MS 2 | 2,97 | 2,82 |
16-11-2024 18:00 | Dorking Wand - East.Borough | MS 1 | 1,79 | 1,7 |
15-11-2024 22:45 | Lüksemburg - Bulgaristan | MS 0 | 2,79 | 2,65 |
17-11-2024 16:00 | FC Phonix Lubeck - Blau-Weiss Lohne | MS 1 | 1,6 | 1,52 |
17-11-2024 14:00 | Deportivo Aragon - Barbastro UD | MS 2 | 3,2 | 3,04 |
17-11-2024 19:00 | Club Marino De Luanco - CD Guijuelo | MS 0 | 2,64 | 2,51 |
19-11-2024 03:45 | Ceara CE - America MG | MS 2 | 4,48 | 4,26 |
16-11-2024 16:00 | Eintracht Frankfurt II - Eintracht Trier | MS 2 | 2,45 | 2,33 |
17-11-2024 17:00 | FC Tyumen - Sochi | MS 1 | 4,52 | 4,3 |
17-11-2024 23:00 | Deportivo Madryn - Gimnasia Y | MS 1 | 1,65 | 1,57 |
16-11-2024 18:00 | Coleshill Town FC - Biggleswade | MS 2 | 1,86 | 1,77 |
16-11-2024 18:00 | Ashton Utd - Leek Town | MS 0 | 3,32 | 3,16 |
16-11-2024 20:00 | UP Langreo - Real Aviles CF | MS 2 | 2,3 | 2,19 |
16-11-2024 04:00 | AD Guanacasteca - Puntarenas FC | MS 2 | 3,35 | 3,19 |
16-11-2024 20:00 | AS Beauvais - Chantilly | MS 2 | 2,73 | 2,6 |
15-11-2024 20:00 | Fremad Amager - Nykoebing | MS 1 | 1,26 | 1,2 |
17-11-2024 19:00 | SD Gernika Club - SD Logrones | MS 0 | 2,76 | 2,63 |
16-11-2024 18:00 | Ballyclare Comrades FC - Ballinamallard United FC | MS 1 | 1,72 | 1,64 |
16-11-2024 20:00 | Gürcistan - Ukrayna | MS 2 | 2,59 | 2,47 |
19-11-2024 23:00 | Bolivya - Paraguay | MS 1 | 1,52 | 1,45 |
17-11-2024 03:00 | Charleston - Rhode Island FC | MS 0 | 3,26 | 3,11 |
15-11-2024 18:00 | Gürcistan U21 - Hırvatistan U21 | MS 0 | 3,08 | 2,94 |
17-11-2024 19:30 | Barakaldo CF - SD Ponferradina | MS 0 | 3,12 | 2,98 |
15-11-2024 20:00 | İsviçre U20 - Çekya U20 | MS 2 | 2,95 | 2,82 |
15-11-2024 21:00 | LES Herbiers VF - Ajaccio | MS 0 | 3,19 | 3,05 |
17-11-2024 15:45 | Miramar Misiones - Liverpool Montevideo | MS 1 | 2,51 | 2,4 |
16-11-2024 18:00 | Horsham - Maidst. Utd | MS 2 | 1,86 | 1,78 |
18-11-2024 00:30 | Penarol Uru - Defensor Sporting | MS 0 | 3,53 | 3,38 |
17-11-2024 14:00 | Real Madrid Castilla - Antequera CF | MS 1 | 1,89 | 1,81 |
17-11-2024 05:00 | Birkenhead United AFC - Coastal Spirit FC | MS 2 | 2,85 | 2,73 |
16-11-2024 18:00 | Woking - Boston Utd | MS 2 | 3,33 | 3,19 |
16-11-2024 16:00 | 1. Goppinger SV - Frankfurt 1899 | MS 0 | 3,58 | 3,43 |
15-11-2024 22:00 | Gambiya - Komorlar | MS 1 | 2,15 | 2,06 |
17-11-2024 20:00 | Finlandiya - Yunanistan | MS 2 | 2,17 | 2,08 |
15-11-2024 17:00 | USM Annaba - JS Djidjel | MS 1 | 1,94 | 1,86 |
16-11-2024 18:00 | HNK Sibenik - NK Slaven | MS 0 | 2,93 | 2,81 |
17-11-2024 17:30 | Ourense CF - SD Tarazona | MS 1 | 1,97 | 1,89 |
16-11-2024 18:00 | Braintree - AFC Fylde | MS 0 | 3,22 | 3,09 |
17-11-2024 18:30 | CD Izarra - CD Calahorra | MS 0 | 2,74 | 2,63 |
16-11-2024 16:00 | Holstebro BK - FA 2000 | MS 2 | 2 | 1,92 |
15-11-2024 18:00 | Gürcistan U21 - Hırvatistan U21 | MS 1 | 2,79 | 2,68 |
16-11-2024 18:00 | Glentoran - Portadown FC | MS 0 | 4,08 | 3,92 |
17-11-2024 19:30 | Hercules CF - Villarreal B | MS 0 | 2,83 | 2,72 |
16-11-2024 17:00 | Kamaz Chelny - FC Baltika Kaliningrad | MS 0 | 2,83 | 2,72 |
15-11-2024 22:45 | San Marino - Cebelitarık | MS 0 | 2,58 | 2,48 |
16-11-2024 18:00 | Braintree - AFC Fylde | MS 2 | 3,37 | 3,24 |
16-11-2024 18:00 | Armagh City FC - Harland And Wolff Welders | MS 2 | 2,08 | 2 |
17-11-2024 14:00 | Amorebieta - Barcelona B | MS 2 | 2,1 | 2,02 |
15-11-2024 22:30 | Calcio Catania - Trapani | MS 0 | 2,89 | 2,78 |
16-11-2024 16:00 | FC Ural - Y Krasnoyars | MS 0 | 3,17 | 3,05 |
17-11-2024 14:00 | SCR Pena Deportiva - UE Cornella | MS 0 | 2,94 | 2,83 |
